分野別データ例

「分野別データ例」で紹介されている情報は、MDBが当該年度に調査した文献・資料等から抽出した情報の一部で、MDBが蓄積しています。
内容の詳細をご確認されたい場合、「問い合わせ・資料請求」より、弊社営業推進部までお問い合わせください。
MDBには毎日多数の調査依頼が寄せられており、最新情報やこの他の調査事例は多数ございますので、お気軽にMDBまでお問合せ願います。
分野別データ例(2019年):建設・住宅・関連資材
住宅・ビル
2607055 | 住宅・マンション(総合ランキング) |
掲載内容 | 予測(量) /企業ランキング /企業リスト /業界・市場動向 |
2607056 | 住宅 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /企業ランキング /企業リスト /業界・市場動向 /価格・料金 |
2607057 | 木造住宅 |
掲載内容 | 予測(量) /企業ランキング /企業リスト /業界・市場動向 |
2607058 | 在来軸組み工法住宅 |
掲載内容 | 予測(量) /企業ランキング /企業リスト /業界・市場動向 |
2607059 | 2×4住宅 |
掲載内容 | 予測(量) /企業ランキング /企業リスト /業界・市場動向 |
2607060 | プレハブ住宅 |
掲載内容 | 予測(量) /企業ランキング /企業リスト /業界・市場動向 |
2607061 | 戸建住宅(販売戦略) |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /調査・アンケート |
2607062 | マンション |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /企業ランキング /企業リスト /業界・市場動向 /価格・料金 |
2607063 | マンション(販売戦略) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /調査・アンケート |
2607064 | 住宅メーカー |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 |
2595355 | システムキッチン・システムバス |
掲載内容 | 業界・市場動向 /広告・販促動向 /企業・団体事例 /商品事例 /総合備考 |
2595356 | 環境配慮型住宅 |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /計画 |
2595357 | IoT住宅 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2595358 | 住宅機器(トップ交代) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /経営動向 |
2607285 | 建築・住宅産業(業界団体) |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2607286 | 住宅(中間決算) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 /経営動向 /生産・販売動向 |
2607287 | ZEH・省エネ住宅 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2607288 | 住宅(空き家問題) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /総合備考 |
2607273 | 建設・不動産(新年度予算) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 |
2609189 | サッシ(フロント材) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /企業シェア /業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /用途動向 /経営動向 /生産・販売動向 |
2609190 | 高断熱窓 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 /総合備考 /経営動向 /生産・販売動向 |
2609194 | 建設業 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2609195 | 建設業(決算) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2609196 | 金属建材(決算) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2609197 | サービス業(住宅関連、決算) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2609198 | 分譲戸建・マンション系住宅(決算) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2609199 | 木材・木材製品 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 /貿易動向 /総合備考 |
2609200 | 新設住宅・木造住宅 |
掲載内容 | 市場規模 |
2607283 | 福祉機器(見本市) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 /総合備考 |
2607284 | 住宅(助成金) |
掲載内容 | その他リスト /企業・団体事例 /法規・制度 |
2609185 | 分譲マンション(首都圏) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /価格・料金 /総合備考 |
2609186 | 分譲マンション(近畿圏) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /価格・料金 /総合備考 |
2609201 | 大工 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /予測(性) /業界・市場動向 |
2609202 | 住宅 |
掲載内容 | 市場規模 /予測(量) /予測(性) /業界・市場動向 |
2609203 | 透湿防水シート |
掲載内容 | 業界・市場動向 /総合備考 |
2609204 | ZEH |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /法規・制度 /総合備考 |
2595359 | 災害対応 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 |
2595360 | ZEH賃貸 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 |
2595361 | 建材・住宅設備機器(補修・メンテナンス部品) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 |
2595352 | 省エネルギー基準適合義務化 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /調査・アンケート /総合備考 |
2609191 | 注文住宅(設備等選択理由) |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2609192 | 太陽光発電設備(搭載率) |
掲載内容 | 保有率・保有量 /特性 |
2609193 | 住宅・マンション(資金) |
掲載内容 | 購買行動 /特性 |
2600786 | 住宅 |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 |
2600787 | 戸建て・注文住宅(駆け込み需要) |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 /法規・制度 |
2600788 | 住宅関連税制(住宅ローン減税・次世代住宅ポイント) |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 /法規・制度 |
2603534 | 月面有人基地 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /経営動向 /R&D |
2603535 | 地域工務店(経営多角化) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 |
2603536 | 建築資材 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2603537 | 住宅(官民連携・海外展開) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 |
2603538 | 木材加工(プレカット) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 |
2603539 | 住宅企業(海外展開) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2600781 | 新築住宅・建築物(省エネ基準適合義務化) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 |
2600782 | 住宅トップランナー制度 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /法規・制度 |
2600783 | プレカット材 |
掲載内容 | 企業シェア /業界・市場動向 /企業・団体事例 /投資動向 /生産・販売動向 |
2600784 | 窓リフォーム(高断熱化) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /価格・料金 /総合備考 |
2600785 | 窓(高断熱窓) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2595353 | 戸建住宅(子育て世代向け) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 |
2595354 | 戸建住宅用蓄電システム |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 /法規・制度 /生産・販売動向 |
2614831 | 育児補助サービス(日本・世界) |
掲載内容 | 利用状況 |
2614812 | スマートハウス(経営動向) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2614829 | トイレ利用(LGBT、利用意向) |
掲載内容 | 意識・評価 /利用状況 |
2614828 | トイレ利用(LGBT、ストレス) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2617692 | 蓄電システム(被災地域) |
掲載内容 | 特性 |
2617697 | 住宅 |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 |
2617696 | デュアルライフ(二拠点生活) |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 |
2617695 | スマートセキュリティ |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 |
2617694 | 電力(災害) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2617693 | 住宅(創エネ) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2614833 | 戸建住宅 |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 /法規・制度 |
2614832 | 住設建材 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /広告・販促動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2614827 | 国産木材 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2614826 | フローリング材 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 /R&D /生産・販売動向 |
2614825 | IoTサービス(スマートホーム向け) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 /経営動向 /R&D /生産・販売動向 |
2614824 | 照明器具 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /R&D |
2614823 | 再生可能エネルギー |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 /法規・制度 /経営動向 /生産・販売動向 |
2614822 | 不動産(IoT活用) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /R&D |
2614821 | 賃貸住宅 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 /経営動向 /生産・販売動向 |
2614820 | 戸建注文住宅 |
掲載内容 | 予測(量) /企業リスト /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2614819 | 住宅消費税(世界) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2614818 | 住宅・住宅施策 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2614817 | 住宅関連税制 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2614816 | 木造軸組構法住宅(耐震性) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2614815 | 地域工務店(省エネ政策) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /法規・制度 /調査・アンケート |
2614814 | 住宅(経営動向) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 |
2614813 | 地域工務店(IT化) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /総合備考 |
2614830 | 育児分担(日本・世界) |
掲載内容 | 行動状況 |
2620570 | 住宅リフォーム |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /予測(性) /企業ランキング /企業リスト /その他リスト /業界・市場動向 /価格・料金 /調査・アンケート |
2620571 | 住宅リフォーム(景況感) |
掲載内容 | 予測(性) /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2620572 | 住宅 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) |
2620573 | 住宅リフォーム(実施状況・実施理由、世界) |
掲載内容 | 意識・評価 /行動状況 |
2620574 | マンションリフォーム |
掲載内容 | 企業ランキング /企業リスト /業界・市場動向 |
2620575 | 住宅リフォーム(業種別ランキング) |
掲載内容 | 企業ランキング |
2620576 | 住宅リフォーム・経営指標(大手・有力企業) |
掲載内容 | その他規模 /企業ランキング /企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /経営動向 /生産・販売動向 |
2620577 | 住宅リフォーム(都道府県別) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /企業ランキング /業界・市場動向 /総合備考 |
2620578 | 住宅リフォーム部材 |
掲載内容 | 商品ランキング /企業リスト /調査・アンケート /経営動向 /生産・販売動向 |
2620579 | 住宅リフォーム(課題・取り組み・現状・関心事項等) |
掲載内容 | 意識・評価 /行動状況 /特性 |
2620580 | 建設業(女性活用) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /法規・制度 |
2620581 | 建設業(女性活用状況・取組状況) |
掲載内容 | 行動状況 /特性 |
2620582 | 建設業(女性活用/制度・設備) |
掲載内容 | 利用状況 /行動状況 /特性 |
2620583 | 住宅リフォーム(動機・工事部位・困り事・施工業者の探し方等) |
掲載内容 | 意識・評価 /利用状況 /特性 |
2620584 | 住宅リフォーム(予算・費用、世界) |
掲載内容 | 購買行動 /特性 |
2620585 | 住宅リフォーム(予算・費用) |
掲載内容 | 購買行動 /特性 |
2620586 | 住宅リフォーム(キッチン・バスルーム、世界) |
掲載内容 | 購買行動 /特性 |
2620587 | 住宅リフォーム(実施状況) |
掲載内容 | 行動状況 /特性 |
2620588 | 住宅リフォーム(専門家への依頼、世界・日本) |
掲載内容 | 行動状況 /特性 |
2620589 | 住宅リフォーム(住宅価値、世界) |
掲載内容 | 特性 |
2620590 | 住宅リフォーム(企業ランキング、アメリカ) |
掲載内容 | 企業ランキング /企業リスト /業界・市場動向 /価格・料金 |
2620591 | 人口・世帯 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 |
2620592 | 非住宅建築物 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2625360 | 住宅(着工数) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 |
2625349 | 分譲マンション(首都圏・近畿圏) |
掲載内容 | 市場規模 /予測(量) /業界・市場動向 /価格・料金 |
2625348 | コワーキングスペース(世界) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2625347 | C.R.I(Comprehensive Real−estate Information)バックナンバー |
掲載内容 | 総合備考 |
2625346 | マンション |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2625345 | 分譲マンション(供給) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2628047 | 住宅(宅地) |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2628046 | 木構造(ハイブリット構法) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /商品開発事例・動向 /企業・団体事例 |
2628043 | 木材・合板(市場動向) |
掲載内容 | 市場規模 /業界・市場動向 /貿易動向 |
2628044 | 住宅(決算) |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /経営動向 /生産・販売動向 |
2628045 | 住宅リフォーム |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 /広告・販促動向 /企業・団体事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2634811 | 一戸建て住宅(木造軸組工法) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2634810 | 中大規模建築物(木造軸組工法) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /経営動向 /R&D |
2634751 | 集成材 |
掲載内容 | 市場規模 /その他リスト /業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /用途動向 |
2636836 | 木造住宅外皮構造(雨漏りリスク) |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /技術動向 /調査・アンケート /総合備考 |
2637249 | 土地活用(宿泊事業) |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2633022 | 木材利用(世界) |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2633023 | 木造建築(東アジア) |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /技術動向 /貿易動向 /法規・制度 /総合備考 |
2636199 | 衣類乾燥機(ガス式) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /広告・販促動向 /企業・団体事例 /商品事例 /生産・販売動向 |
2636200 | 既存住宅(スムストック) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /計画 |
2636201 | FIT(固定価格買取制度) |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /総合備考 |
2635992 | 住宅(省エネ設計・施工) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /計画 /調査・アンケート |
2636057 | 住宅用建材(値上げ) |
掲載内容 | 企業リスト /商品・ブランドリスト /業界・市場動向 /価格・料金 /総合備考 |
2637268 | 合併処理浄化槽 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 |
2637267 | エコ・ファースト(推進協議会) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2637266 | 持続可能性特化型コミュニティ(ベンチャー企業) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2637248 | 浄化槽(戸建住宅用) |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 |
2637247 | 住宅(シニア事業) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 /経営動向 /生産・販売動向 |
2637246 | 戸建住宅(ZEH) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /R&D /生産・販売動向 |
2637245 | 樹脂サッシ(経営動向) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2637265 | ZEH支援・補助(新規枠) |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 /法規・制度 |
2637264 | ZEH支援・補助 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /法規・制度 |
2637244 | 戸建て・注文住宅(受注) |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 |
2637243 | 住宅(余剰電力) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 /総合備考 |
2637242 | ZEH補助事業 |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 |
2636206 | IoT(スマートホーム) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /用途動向 |
2636205 | 住宅(事業展開) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /総合備考 /経営動向 /生産・販売動向 |
2636204 | 3次元モデル(BIM) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /投資動向 |
2636203 | AI営業支援サービス |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /生産・販売動向 |
2636202 | ビス留めロボット |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /R&D /生産・販売動向 |
2644927 | マンションリフォーム市場 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /総合備考 |
2644928 | マンションストック(戸数・着工戸数) |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 |
2644929 | 住宅 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /予測(性) /その他リスト /業界・市場動向 /法規・制度 /計画 |
2644930 | マンションリフォーム(工事、専有部分・共用部分) |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /価格・料金 /調査・アンケート /総合備考 |
2644931 | 中古住宅(日本・世界) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 |
2644932 | 住宅リフォーム・建設物リフォーム |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 |
2644933 | マンション管理(修繕計画) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2643345 | ダンプネス住宅(健康影響) |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2644447 | ショールーム(空間展示) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2644448 | バス・キッチン(主力商品) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2644449 | ZEHビルダー登録事業者 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 |
2644450 | 建築3次元CAD |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2644451 | シェアリングサービス(集合住宅) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2644452 | 住宅企業(受注計画) |
掲載内容 | 予測(量) /企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2644453 | 新築住宅(着工予測) |
掲載内容 | 予測(量) /企業リスト /業界・市場動向 |
2644454 | 住宅受注計画 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2643343 | カビ汚染(住宅、対応経験・発生場所) |
掲載内容 | 行動状況 /特性 |
2641582 | 高経年マンション(耐震改修・建替え) |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2641581 | 高経年マンション(耐震性能) |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2644446 | ZEH(新築戸建住宅) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /R&D /生産・販売動向 |
2641579 | 高経年マンション(建物性能・コミュニティ、満足度) |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2641580 | 高経年マンション(耐震診断、結果認知度) |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2644445 | 新築住宅(イギリス) |
掲載内容 | 市場規模 /予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /経営動向 /R&D /投資動向 |
2643352 | 木材・合板 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 |
2643351 | 竹産業(世界・中国・ベトナム) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /用途動向 |
2643350 | 丸太(ベトナム) |
掲載内容 | 市場規模 |
2643349 | 家具(展示会、ベトナム) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /貿易動向 /総合備考 |
2643348 | 住宅関連予算(予算概算要求) |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /法規・制度 |
2643347 | ホームビルダー |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2641578 | 高経年マンション |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2641583 | 投資用マンション(首都圏) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2643344 | カビ汚染(住宅) |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2643346 | シロアリ被害(住宅) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
(Last Update:2019.12.05)
※本コンテンツはMDBが運営するデータベースサービス「MDB Digital Search」の一部です。
「MDB Digital Search」をご利用いただくと、さらに広く・詳しく検索いただけます。詳しくはこちら
「MDB Digital Search」をご利用いただくと、さらに広く・詳しく検索いただけます。詳しくはこちら