分野別データ例

「分野別データ例」で紹介されている情報は、MDBが当該年度に調査した文献・資料等から抽出した情報の一部で、MDBが蓄積しています。
内容の詳細をご確認されたい場合、「問い合わせ・資料請求」より、弊社営業推進部までお問い合わせください。
MDBには毎日多数の調査依頼が寄せられており、最新情報やこの他の調査事例は多数ございますので、お気軽にMDBまでお問合せ願います。
分野別データ例(2019年):建設・住宅・関連資材
一般
2607737 | 都市再開発(東京都心) |
掲載内容 | 予測(量) /その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /計画 /総合備考 |
2607738 | 都市ランキング(世界) |
掲載内容 | その他ランキング /業界・市場動向 /総合備考 |
2607739 | 地方創生 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /計画 /総合備考 |
2607740 | ハイテクスタジアム(アメリカ) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2607741 | 宇宙産業(主に日本・世界) |
掲載内容 | 市場規模 /業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /計画 |
2607742 | 宅配ロボット |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 |
2607743 | 水素社会 |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 |
2607744 | 次世代オフィス(働き方改革) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2607745 | 生活支援ロボット |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 |
2607746 | 建築ベンチャー |
掲載内容 | その他規模 /企業リスト /業界・市場動向 /商品事例 |
2607747 | 不動産テック |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /商品開発事例・動向 /企業・団体事例 /用途動向 |
2607748 | 宿泊施設 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 |
2607749 | IR(統合型リゾート) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2607750 | インバウンド(IR開業効果、シンガポール) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2607751 | 多言語対応(ピクトグラム併記) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 |
2607752 | 民泊 |
掲載内容 | その他規模 /その他ランキング /企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /法規・制度 /総合備考 /経営動向 |
2607753 | 空き家ビジネス(ストック再生) |
掲載内容 | その他規模 /商品・ブランドリスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 /経営動向 /生産・販売動向 |
2607754 | 無人店舗 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 |
2607755 | 都市づくり(ビッグデータ・ICT活用) |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 /法規・制度 /総合備考 |
2607756 | ゼネコン(オープンイノベーション) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /用途動向 |
2607757 | 意匠・設計(デジタル活用) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 /総合備考 |
2607758 | シェアオフィス |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 |
2607759 | オールジェンダートイレ |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2607760 | 文化財(保存・活用施策) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2607761 | 街づくり(社会実験) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 |
2607762 | リレーショナル・アーキテクチャー |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 |
2607763 | 建材(新素材) |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 /技術動向 /商品開発事例・動向 /企業・団体事例 /商品事例 /用途動向 /総合備考 /経営動向 /R&D |
2607764 | 超高層木造ビル |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 |
2607765 | ZEH |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 |
2607766 | 建築物省エネ法(省エネ適判) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /調査・アンケート |
2607767 | 建築用蓄電設備 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2607768 | 進化系LED |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2607769 | IoT住宅 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2607770 | 健康建築(WELL認証、世界・日本) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 |
2607771 | ESG投資 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2607772 | 社宅(賃貸集合住宅への再生) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2607773 | 断熱改修(健康リスク低減) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /法規・制度 |
2607774 | 建築物(防災・減災) |
掲載内容 | 予測(性) /業界・市場動向 /技術動向 /商品開発事例・動向 /企業・団体事例 /商品事例 /法規・制度 |
2607775 | インテリジェントセキュリティー |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 |
2607776 | 警備ロボット |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /用途動向 |
2607777 | 災害用ドローン |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /用途動向 |
2607778 | 統合地震シミュレーション |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 |
2607779 | リアルタイム被害推定 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /用途動向 |
2607780 | レジリエント・シティ(世界) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 |
2607781 | アクティブ制振技術(振動制御) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /用途動向 |
2607782 | 建設ロボット |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /経営動向 /R&D /生産・販売動向 |
2607783 | MR(建設分野向け) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 /総合備考 |
2607784 | 点検ドローン |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2607785 | 人工技能(建築ロボット) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /総合備考 |
2607786 | 3Dプリンター(建築部材製造) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 |
2607787 | バイタルセンサー(建設現場活用) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2607788 | 施工管理(AI活用) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 |
2607789 | BIM(日本・イギリス) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2607790 | 建設業(働き方改革・労働環境整備) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /調査・アンケート /総合備考 |
2607791 | デザインビルド |
掲載内容 | 業界・市場動向 /総合備考 |
2607792 | コンセッション |
掲載内容 | 予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /計画 |
2607793 | 新設住宅 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 |
2607794 | 建設業(法律改正) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 |
2607795 | 建築業(人材育成) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /法規・制度 |
2607796 | 建設業(週休2日制) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2607797 | 建設業(魅力) |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2607798 | 建材(未来展望) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 |
2609570 | 建設業 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /価格・料金 |
2609563 | 現代建築(大阪府) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /商品事例 /価格・料金 /総合備考 |
2609572 | ビル・建造物 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2609573 | 鉄道高架下利用(大都市) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2609574 | 自動搬送式納骨堂(大都市) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 |
2609575 | 中心市街地(空洞化対策) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2609564 | 現代建築(香川県・岡山県) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /商品事例 /総合備考 |
2609565 | 現代建築(広島県) |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2609566 | 科学施設(研究開発拠点) |
掲載内容 | 企業リスト /その他リスト /業界・市場動向 /総合備考 |
2609567 | 産業施設 |
掲載内容 | 企業リスト /その他リスト /業界・市場動向 /総合備考 |
2609568 | 木材 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /用途動向 /法規・制度 |
2609569 | 建設業(人手不足問題) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 /法規・制度 /総合備考 |
2609187 | 商業施設(防災対策) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /計画 /経営動向 |
2609188 | 被災体験(スマホ・AR技術活用) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 /総合備考 |
2609571 | 図書館(市街地活性化・地方都市) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 |
2636069 | シェアサービス(ミレニアル世代、抵抗感・利用意向) |
掲載内容 | 意識・評価 /行動状況 |
2636063 | 自立型緑化施設 |
掲載内容 | 商品・ブランドリスト /業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 |
2636064 | 設計事務所 |
掲載内容 | その他規模 /企業ランキング /業界・市場動向 /広告・販促動向 /用途動向 /調査・アンケート |
2636065 | 建設会社 |
掲載内容 | その他規模 /企業ランキング /業界・市場動向 /広告・販促動向 /企業・団体事例 /用途動向 /調査・アンケート |
2636070 | 住宅設計(ミレニアル世代対応) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2636071 | 住宅着工戸数(大工1人当たり) |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 |
2636067 | DIY(ミレニアル世代、実施意向) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2636068 | 情報・ニュース(ミレニアル世代、情報源) |
掲載内容 | 利用状況 |
2636066 | 省エネ評価(非住宅) |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /用途動向 /法規・制度 /総合備考 |
2641559 | 学校建築 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2641558 | 倒壊危険建物 |
掲載内容 | その他規模 /その他ランキング /その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /調査・アンケート |
2641557 | 都市力 |
掲載内容 | その他ランキング /業界・市場動向 |
2641556 | エレベーター(災害時復旧方針) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 |
2641577 | 木造建築物 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /総合備考 |
2641576 | 建築基準法(改正) |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /法規・制度 |
2641561 | 屋根材 |
掲載内容 | 商品・ブランドリスト /業界・市場動向 |
2641560 | 屋根(注目施工事例) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2654462 | 免震偽装(免震・制震用オイルダンパー) |
掲載内容 | 企業リスト /商品・ブランドリスト /その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /用途動向 /総合備考 /経営動向 /生産・販売動向 |
2654463 | 都市再開発(東京都日本橋エリア) |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 |
2654464 | ブロック塀(倒壊事故、大阪北部地震) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /調査・アンケート /総合備考 |
2654465 | 建設業(手持ち工事高) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 |
2654466 | 建材・住宅設備機器 |
掲載内容 | 企業ランキング /業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 /調査・アンケート |
2664820 | 学生ローン(アメリカ) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2664819 | 高層賃貸アパート(アメリカ) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /価格・料金 |
2664822 | 米国建築 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 /計画 /総合備考 |
2664821 | 次世代建築(WELL認証、世界・日本) |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2664814 | 大阪万博・IR |
掲載内容 | 予測(量) /企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2664817 | レトロ超高層ビル(リポジショニング、マンハッタン) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /法規・制度 |
2664816 | 次世代建築生産システム |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 /総合備考 |
2664815 | 建築業(ICT活用) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2664818 | 物流施設(建設工法、アメリカ) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 |
2729047 | 建設(アメリカ) |
掲載内容 | 市場規模 /予測(量) |
2716626 | バリアフリー法 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2716625 | 建築基準法(木材利用・用途変更) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 |
2716624 | 建築物省エネ法 |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /価格・料金 /法規・制度 /調査・アンケート /総合備考 |
2716623 | 建築士法 |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 |
2716632 | 建築物・再開発(新プロジェクト、全国) |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /計画 |
2716631 | 建築物・再開発(新プロジェクト、札幌市・名古屋市) |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /計画 /総合備考 |
2716630 | 建築物・再開発(新プロジェクト、福岡市) |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /計画 /総合備考 |
2716627 | 建築物・再開発(新プロジェクト、大阪府・京都府・神戸市) |
掲載内容 | 予測(量) /その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /計画 /総合備考 |
2716628 | 建築物・再開発(新プロジェクト、東京都) |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /計画 /総合備考 |
2716629 | 建築物・再開発(新プロジェクト、横浜市) |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /計画 /総合備考 |
(Last Update:2020.10.12)
※本コンテンツはMDBが運営するデータベースサービス「MDB Digital Search」の一部です。
「MDB Digital Search」をご利用いただくと、さらに広く・詳しく検索いただけます。詳しくはこちら
「MDB Digital Search」をご利用いただくと、さらに広く・詳しく検索いただけます。詳しくはこちら