分野別データ例

「分野別データ例」で紹介されている情報は、MDBが当該年度に調査した文献・資料等から抽出した情報の一部で、MDBが蓄積しています。
内容の詳細をご確認されたい場合、「問い合わせ・資料請求」より、弊社営業推進部までお問い合わせください。
MDBには毎日多数の調査依頼が寄せられており、最新情報やこの他の調査事例は多数ございますので、お気軽にMDBまでお問合せ願います。
分野別データ例(2019年):サービス
不動産
2604604 | タワーマンション |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /商品ランキング /その他ランキング /商品・ブランドリスト /価格・料金 /総合備考 |
2604605 | 中古マンション(三大都市圏・福岡県) |
掲載内容 | その他ランキング /業界・市場動向 /総合備考 |
2604606 | マンション(マンションストック・マンション化率) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2604607 | 新築マンション |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2604608 | 中古マンション |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2604609 | 新築・中古一戸建て住宅 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /その他ランキング /価格・料金 |
2604610 | 新築一戸建住宅・新築マンション(徒歩時間別分布) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2608829 | 墓(埋葬先、決定状況) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2608830 | 墓 |
掲載内容 | 意識・評価 |
2608831 | 墓(希望タイプ・生前準備) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2608832 | 墓(夫婦) |
掲載内容 | 意識・評価 /行動状況 |
2608833 | 墓選び |
掲載内容 | 行動状況 |
2608834 | 墓選び(親の墓) |
掲載内容 | 購買行動 /意識・評価 /利用状況 /行動状況 |
2608835 | ペット(飼育状況) |
掲載内容 | 行動状況 |
2608836 | 墓(墓じまい・改葬) |
掲載内容 | 意識・評価 /行動状況 |
2608838 | 墓(埋葬先、種類・選択理由) |
掲載内容 | 意識・評価 /利用状況 |
2608839 | 墓(購買時重視事項・許容時間範囲) |
掲載内容 | 購買行動 /意識・評価 |
2608840 | 墓(考察時期) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2608841 | 墓(ペット) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2630958 | フリーアドレス |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2630957 | 不動産透明度(世界) |
掲載内容 | その他ランキング /業界・市場動向 |
2630959 | 小売業(ネット店舗・リアル店舗) |
掲載内容 | 市場規模 /予測(量) /業界・市場動向 |
2639541 | 住宅リフォーム・既存住宅流通 |
掲載内容 | 市場規模 /予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /計画 /総合備考 |
2639542 | 中古住宅 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /法規・制度 |
2639543 | 中古住宅(ワンストップ仲介) |
掲載内容 | その他規模 /その他流通関連 /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2639544 | 中古住宅(買取再販) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /企業ランキング /企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /経営動向 |
2639545 | 中古住宅(仲介手数料) |
掲載内容 | 市場規模 /業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2639546 | 宅建建物取引業 |
掲載内容 | その他規模 |
2639547 | 中古住宅(リフォーム) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /計画 |
2639548 | 住宅(ストック・フロー) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 /法規・制度 |
2639549 | 住意識(マンション居住者) |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2639550 | 資産・土地 |
掲載内容 | 市場規模 /業界・市場動向 |
2639551 | 空き家 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /その他リスト /業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2639552 | 空き家(取得理由) |
掲載内容 | 購買行動 /意識・評価 |
2639553 | 除去建築物 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2639554 | 新設住宅 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 |
2639555 | 人口・世帯・住宅(世界) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2639556 | インスペクション(既存住宅状況調査) |
掲載内容 | その他規模 /法規・制度 |
2639557 | インスペクション(実施意向) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2639558 | 既存住宅売買瑕疵保険 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /企業リスト /業界・市場動向 |
2639559 | 既存住宅(スムストック) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 |
2639560 | 適合リノベーション住宅 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 |
2639561 | 空き家・空き地(検索サイト) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2639562 | リノベ物件専門サイト |
掲載内容 | 企業リスト /商品・ブランドリスト /業界・市場動向 |
2639563 | ホームステージング |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 |
2639564 | 中古住宅価格相場サイト |
掲載内容 | 企業リスト /商品・ブランドリスト /業界・市場動向 /商品事例 /価格・料金 |
2639565 | リノベーション資金(クラウドファンディングサイト利用) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2639566 | リースバック |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 |
2639567 | シェアリングエコノミー |
掲載内容 | 業界・市場動向 /総合備考 |
2639568 | 360度画像・VR(中古住宅・買取再販物件) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /広告・販促動向 /企業・団体事例 |
2639569 | 中古住宅 |
掲載内容 | 意識・評価 /利用状況 /特性 |
2639570 | 中古住宅(リフォーム、売主) |
掲載内容 | 行動状況 |
2639571 | 中古住宅(リフォーム、買主) |
掲載内容 | 購買行動 /意識・評価 /行動状況 /特性 |
2639572 | 住宅ローン(金融機関) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /その他流通関連 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2639573 | 住宅購入資金(調達方法) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /価格・料金 |
2639574 | 中古住宅 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /法規・制度 |
2639575 | 中古住宅(ワンストップ仲介) |
掲載内容 | その他流通関連 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /調査・アンケート |
2639576 | リフォーム(予算) |
掲載内容 | 購買行動 |
2639577 | 中古住宅(買取再販) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /企業ランキング /企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /経営動向 |
2639578 | 中古住宅(仲介手数料) |
掲載内容 | 市場規模 /業界・市場動向 |
2639579 | 宅建建物取引業 |
掲載内容 | その他規模 |
2639580 | 中古住宅(リフォーム) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2639581 | 住宅(ストック・フロー) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2639582 | 資産・土地 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2639583 | 空き家 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /商品ランキング /業界・市場動向 /法規・制度 |
2639584 | 空き家対策・空き家バンク(地方自治体) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /法規・制度 /調査・アンケート /総合備考 |
2639585 | 空き家 |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2639586 | 住宅(除却・滅失) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2639587 | 新設住宅 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 |
2639588 | 床面積(住宅、世界・日本) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2639589 | 住宅投資(世界) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2639590 | 新設住宅(世界) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /法規・制度 |
2639591 | インスペクション(既存住宅状況調査) |
掲載内容 | その他規模 /法規・制度 /調査・アンケート |
2639592 | 既存住宅売買瑕疵保険 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 |
2639593 | 既存住宅(スムストック) |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 |
2639594 | 適合リノベーション住宅 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 |
2639595 | 空き家・空き地(検索サイト) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2639596 | リノベ物件専門サイト |
掲載内容 | 企業リスト /商品・ブランドリスト /業界・市場動向 |
2639597 | 中古住宅(ホームステージング) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2639598 | ハウスリースバック |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 |
2639599 | リフォームコスト(資産価値評価、アメリカ) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /価格・料金 |
2639600 | 中古住宅 |
掲載内容 | 意識・評価 /利用状況 /特性 |
2639601 | 中古住宅(リフォーム、売主) |
掲載内容 | 行動状況 |
2639602 | 中古住宅(リフォーム、買主) |
掲載内容 | 購買行動 /意識・評価 /利用状況 /行動状況 /特性 |
2639603 | 住宅ローン(金融機関) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /その他流通関連 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2639604 | 住宅購入資金(調達方法) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /価格・料金 |
2639605 | 中古住宅流通(イギリス) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /法規・制度 |
2639606 | 不動産テック |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 |
2639607 | 不動産(関連団体・関連資格) |
掲載内容 | 企業リスト /その他リスト /業界・市場動向 |
2638660 | 会員制ワークスペース |
掲載内容 | 業界・市場動向 /商品開発事例・動向 /企業・団体事例 /商品事例 |
2638659 | 労働災害(オフィス) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /法規・制度 /総合備考 |
2638658 | WELL認証(建物・空間評価システム、世界) |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 |
2638655 | 健康経営・健康投資 |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 |
2638654 | 宅配便 |
掲載内容 | 市場規模 |
2638653 | 物流施設 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /その他流通関連 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 /経営動向 /生産・販売動向 /流通・物流動向 |
2638652 | 電子商取引 |
掲載内容 | 市場規模 /業界・市場動向 |
2638651 | 人材ベンチャー(経営戦略) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 |
2638657 | 就職活動(親の意見参考度) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2638661 | ファシリティマネジメント |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2633373 | 不動産(市場動向) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /総合備考 |
2633374 | 経済予測 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 |
2638656 | 就職(希望企業) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2633376 | 戸建住宅 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 |
2633377 | 既存住宅流通(首都圏・近畿圏) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2633378 | 賃貸住宅(首都圏) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2633379 | 賃貸マンション(近畿圏) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2633380 | 住宅リフォーム |
掲載内容 | 市場規模 /予測(量) /その他リスト /業界・市場動向 /価格・料金 /法規・制度 /計画 /調査・アンケート |
2633381 | オフィスビル |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /価格・料金 /総合備考 |
2633382 | リゾート不動産 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2633383 | 物流施設(首都圏・近畿圏) |
掲載内容 | 企業リスト /商品・ブランドリスト /業界・市場動向 /価格・料金 /総合備考 |
2633384 | 不動産競売 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2633385 | 不動産証券化 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2633375 | マンション(首都圏・近畿圏) |
掲載内容 | 市場規模 /予測(量) /業界・市場動向 /価格・料金 |
2646101 | 海外投資(イギリス・ドイツ・フランス) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2646100 | 既存住宅流通(国際比較) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 |
2651251 | タイル(M&A) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 /生産・販売動向 |
2651253 | 不動産私募ファンド |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2651254 | 不動産ファンド |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2651252 | 都市型倉庫 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2659056 | シェアリングエコノミー |
掲載内容 | その他規模 /予測(性) /企業リスト /その他リスト /業界・市場動向 /用途動向 /総合備考 |
2659057 | 不動産取引 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /用途動向 |
2659058 | 不動産取引(外資系法人) |
掲載内容 | 市場規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2659059 | 不動産投資 |
掲載内容 | 予測(性) /その他リスト /業界・市場動向 /法規・制度 /調査・アンケート /総合備考 |
2659060 | 不動産取引(一棟賃貸マンション) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /用途動向 |
2659061 | 不動産取引(個人・法人) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 /用途動向 |
2659062 | オフィス賃貸(主要都市・東京都) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /価格・料金 |
2659063 | オフィス賃貸(J−REIT保有ビル) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2659064 | オフィスビル(大規模事業所、都心5区) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /その他ランキング /その他リスト /業界・市場動向 /価格・料金 /総合備考 |
2659065 | オフィス(渋谷駅周辺エリア) |
掲載内容 | その他規模 /企業リスト /業界・市場動向 /価格・料金 |
2659066 | オフィス(池袋駅周辺エリア) |
掲載内容 | その他規模 /その他ランキング /企業リスト /その他リスト /業界・市場動向 /価格・料金 /用途動向 /計画 |
2659067 | オフィスビル(売買取引) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /企業リスト /業界・市場動向 /価格・料金 /用途動向 |
2659068 | オフィスビル(ストック活用) |
掲載内容 | その他規模 /企業リスト /業界・市場動向 /用途動向 |
2659069 | 住宅 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /価格・料金 /法規・制度 |
2659070 | 中古マンション |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2659071 | 新築分譲マンション |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2659072 | 賃貸マンション |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2659073 | 住宅(高齢者向け、新規参入) |
掲載内容 | 予測(量) /企業リスト /業界・市場動向 |
2659074 | 小売業 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 |
2659075 | スーパー |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 /用途動向 |
2659076 | 小売業(EC事業) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /企業リスト /その他リスト /その他流通関連 /業界・市場動向 |
2659077 | 商業施設(J−REIT保有、都心5区) |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /価格・料金 |
2659078 | フランチャイズチェーン |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 |
2659079 | ホテル・宿泊施設 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 |
2659080 | 物流施設(おもに東京圏・関西圏) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /予測(量) /その他リスト /その他流通関連 /業界・市場動向 /価格・料金 /用途動向 /総合備考 |
2659081 | 不動産(事業法人取引) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /企業リスト /その他リスト /業界・市場動向 /用途動向 /法規・制度 /総合備考 |
2659082 | 不動産(空きビル活用) |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /用途動向 |
2659083 | 社宅(東京圏) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /企業リスト /その他リスト /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2659084 | 企業不動産(人手不足) |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /総合備考 |
2659085 | 不動産活用(保育所) |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /企業リスト /業界・市場動向 /用途動向 |
2659086 | 工場・工場用地 |
掲載内容 | その他規模 /その他リスト /業界・市場動向 /用途動向 /計画 |
2659087 | 農村地域 |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /法規・制度 /計画 /総合備考 |
2659088 | J−REIT |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /企業リスト /業界・市場動向 /価格・料金 /用途動向 /法規・制度 |
2659089 | REIT(シンガポール) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /用途動向 |
2659090 | 人口 |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 |
2659091 | 外国人人口 |
掲載内容 | その他規模 /予測(性) /その他ランキング /業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 |
2659092 | 地価 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /用途動向 /総合備考 |
2659093 | 不動産調査・研究 |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2659094 | 不動産トピック・マーケットレポート |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 |
2659862 | プロパティマネジメント |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /企業ランキング /業界・市場動向 /企業・団体事例 /調査・アンケート /総合備考 |
2659861 | 不動産投資(アメリカ) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 |
2659866 | セルフストレージ(トランクルーム・レンタル収納スペース) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /総合備考 |
2659865 | プロパティマネジメント(事業者一覧) |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 |
2659864 | プロパティマネジメント(J−REIT資産受託企業) |
掲載内容 | 企業ランキング /業界・市場動向 |
2659863 | 不動産 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 |
2659860 | 都市総合力(世界) |
掲載内容 | その他ランキング /業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2664852 | 店舗賃料(関西地方・主要エリア) |
掲載内容 | その他規模 /商品・ブランドリスト /業界・市場動向 /価格・料金 |
2664855 | 海外不動産(検討・準備、世界) |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 /経営動向 |
2664856 | 海外不動産(リスク対策、世界) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 |
2664857 | 不動産(インド) |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /法規・制度 |
2664854 | 海外不動産(事業進出、日本・世界) |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /業界・市場動向 /企業・団体事例 /経営動向 |
2664859 | 海外不動産(日本・東南アジア) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /総合備考 |
2664851 | オフィスビル(東京都、竣工マップ) |
掲載内容 | その他規模 /予測(量) /その他リスト /業界・市場動向 /総合備考 |
2664853 | フィンテック(経営戦略、東京都) |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 /企業・団体事例 /総合備考 /経営動向 |
2664858 | 海外不動産(アメリカ) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2729408 | PM事業者(日本・アメリカ比較) |
掲載内容 | その他リスト /業界・市場動向 /総合備考 |
2724239 | 遊休不動産(再生、地場企業) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 |
2724238 | 民泊(関連規制) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /法規・制度 |
2729409 | 私募ファンド(PM受託) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /企業・団体事例 /調査・アンケート /総合備考 |
(Last Update:2020.10.12)
※本コンテンツはMDBが運営するデータベースサービス「MDB Digital Search」の一部です。
「MDB Digital Search」をご利用いただくと、さらに広く・詳しく検索いただけます。詳しくはこちら
「MDB Digital Search」をご利用いただくと、さらに広く・詳しく検索いただけます。詳しくはこちら