分野別データ例

「分野別データ例」で紹介されている情報は、MDBが当該年度に調査した文献・資料等から抽出した情報の一部で、MDBが蓄積しています。
内容の詳細をご確認されたい場合、「問い合わせ・資料請求」より、弊社営業推進部までお問い合わせください。
MDBには毎日多数の調査依頼が寄せられており、最新情報やこの他の調査事例は多数ございますので、お気軽にMDBまでお問合せ願います。
分野別データ例(2019年):サービス
その他
2600818 | クリーニング業 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /その他ランキング /業界・市場動向 /価格・料金 /調査・アンケート /総合備考 /経営動向 /生産・販売動向 |
2600819 | 洗濯業(普通洗濯業・リネンサプライ業) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 |
2600820 | 業務用洗剤(ドライソープ・ランドリー洗剤・ランドリー助剤類) |
掲載内容 | 市場規模 /業界・市場動向 /用途動向 |
2600821 | 消費支出(主にクリーニング業・衣料品) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 |
2600822 | 衣料品 |
掲載内容 | 市場規模 /その他流通関連 |
2600823 | パーク溶剤(有機溶剤) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2600824 | ドライクリーニング機械 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 |
2600825 | 洗濯脱水機(業務用) |
掲載内容 | 市場規模 /業界・市場動向 /用途動向 |
2600826 | 乾燥機(業務用) |
掲載内容 | 市場規模 /業界・市場動向 |
2600827 | コインランドリー機器 |
掲載内容 | 市場規模 /業界・市場動向 |
2600828 | プレス機(業務用) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2600829 | 業務用洗濯機 |
掲載内容 | 市場規模 /業界・市場動向 /用途動向 /貿易動向 |
2600830 | コインランドリー |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2600831 | クリーニング業(PRTR届出量) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2600832 | クリーニング業(事故品) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2600833 | 宿泊施設(ホテル・旅館・簡易宿所・下宿) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2600834 | 病院・一般診療所 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2600835 | 特別養護老人ホーム |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2600836 | 介護老人保健施設 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2600837 | 介護療養型医療施設 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2600838 | ダストコントロール業(レンタル) |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /用途動向 |
2600839 | 老人ホーム |
掲載内容 | その他規模 |
2600840 | フランチャイズチェーン |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 |
2600841 | 給食施設・公衆浴場・理美容業 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2600842 | クリーニング工場(廃止時、土壌汚染対策) |
掲載内容 | 企業リスト /業界・市場動向 /価格・料金 /法規・制度 /総合備考 |
2629181 | ヘアサロン(利用動機) |
掲載内容 | 意識・評価 /利用状況 |
2629182 | ヘアサロン(利用回数) |
掲載内容 | 利用状況 /特性 |
2629183 | ヘアサロン(施術利用率) |
掲載内容 | 利用状況 /特性 |
2629184 | ヘアサロン(利用動機) |
掲載内容 | 意識・評価 /利用状況 /特性 |
2629185 | ヘアサロン(利用金額) |
掲載内容 | 購買行動 /利用状況 /特性 |
2629186 | 髪(気にしていること) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2629187 | ヘアサロン(利用歴) |
掲載内容 | 利用状況 /特性 |
2629188 | ヘアサロン(アドバイス) |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2629189 | ヘアサロン(ヘアスタイル変更の提案) |
掲載内容 | 意識・評価 /行動状況 /特性 |
2629190 | ヘアカラー |
掲載内容 | 利用状況 /行動状況 /特性 |
2629191 | パーマ(利用状況・種類) |
掲載内容 | 利用状況 /行動状況 /特性 |
2629192 | パーマ(利用理由) |
掲載内容 | 意識・評価 /利用状況 /特性 |
2629193 | ヘアスタイル |
掲載内容 | 特性 |
2629194 | パーマ(利用しない理由) |
掲載内容 | 意識・評価 /利用状況 /特性 |
2629195 | ヘアカラー(施術場所) |
掲載内容 | 利用状況 /特性 |
2629196 | ヘアカラー(利用目的) |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2629197 | ヘアカラー(満足度) |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2629198 | ヘアサロン(利用理由) |
掲載内容 | 意識・評価 /利用状況 |
2629199 | ヘアサロン(要望・意見) |
掲載内容 | 意識・評価 /特性 |
2629200 | ヘアスタイル(評判) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2629201 | ヘアサロン(店販商品) |
掲載内容 | 購買行動 /特性 |
2629202 | ヘアサロン(スタッフ数) |
掲載内容 | 特性 |
2629212 | ヘアサロン(有料ヘアトリートメント) |
掲載内容 | 利用状況 |
2627859 | 美容業(平成時代) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /総合備考 |
2636531 | 理容業 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2636532 | 理容業(経営状況) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート /総合備考 |
2636533 | 理容業(従業者) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2636534 | 理容業(土地・建物・設備) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2636535 | 理容業(日本政策金融公庫・運転資金) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2636536 | 理容業(少子・高齢化・健康) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2636537 | 理容業(設備投資) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2636538 | 理容業(サービス関係) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2636539 | 理容業 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 /法規・制度 /総合備考 |
2636540 | 理容業(設備投資) |
掲載内容 | その他規模 |
2636541 | 理容業(サービス関係) |
掲載内容 | その他規模 |
2636542 | 理容業(従業者) |
掲載内容 | その他規模 |
2636548 | 機械式駐車装置 |
掲載内容 | 市場規模 |
2635029 | 訪日中国人 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2635028 | インバウンド |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /その他ランキング /業界・市場動向 /企業・団体事例 /法規・制度 /総合備考 |
2635002 | マイクロニードル(化粧品) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /技術動向 /企業・団体事例 /商品事例 /用途動向 |
2639988 | パーマ(実施率・関心度) |
掲載内容 | 意識・評価 /行動状況 |
2639987 | パーマ剤 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 |
2641302 | 美容業 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /企業・団体事例 /価格・料金 /法規・制度 /調査・アンケート /総合備考 |
2641303 | 美容業(施設・設備) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2641304 | 美容業(サービス関係) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /価格・料金 /調査・アンケート |
2641305 | 美容業(従業者) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2641306 | クリーニング業 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 /法規・制度 /調査・アンケート /総合備考 |
2641307 | クリーニング業(設備投資・資金調達) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2641308 | クリーニング業(サービス関係) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2641309 | クリーニング業(従業者) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2641310 | 映画館 |
掲載内容 | 市場規模 /その他規模 /業界・市場動向 /価格・料金 /法規・制度 /調査・アンケート /総合備考 |
2641311 | 映画館(施設・設備) |
掲載内容 | 調査・アンケート |
2641312 | 映画館(従業者) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2641313 | 美容業(資金調達) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2641314 | 余暇市場 |
掲載内容 | 市場規模 |
2641315 | 映画館(資金調達) |
掲載内容 | 調査・アンケート |
2642683 | 美容業 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642684 | 美容業(経営状況) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート /総合備考 |
2642685 | 美容業(従業員) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642686 | 美容業(土地・建物・設備) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642687 | 美容業(日本政策金融公庫・運転資金) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642688 | 美容業(少子・高齢化・健康) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642689 | 美容業(設備投資) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642690 | 美容業(サービス関係) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642708 | クリーニング業 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642709 | クリーニング業(経営状況) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642710 | クリーニング業(従業者) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642711 | クリーニング業(土地・建物・設備) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642712 | クリーニング業(日本政策金融公庫・運転資金) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642713 | クリーニング業(設備投資) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642714 | クリーニング業(少子・高齢化・健康) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642715 | クリーニング業(サービス関係) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642716 | 映画館 |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642717 | 映画館(経営状況) |
掲載内容 | その他規模 /業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642718 | 映画館(従業者) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642719 | 映画館(土地・建物・設備) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642720 | 映画館(日本政策金融公庫・運転資金) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642721 | 映画館(設備投資) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642722 | 映画館(少子・高齢化・健康) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2642723 | 映画館(サービス関係) |
掲載内容 | 業界・市場動向 /調査・アンケート |
2724237 | 理想の上司 |
掲載内容 | 意識・評価 |
2724236 | 就業意識(女性であること) |
掲載内容 | 意識・評価 |
2724235 | 女性活躍推進(現在の職場) |
掲載内容 | 意識・評価 |
(Last Update:2020.10.12)
※本コンテンツはMDBが運営するデータベースサービス「MDB Digital Search」の一部です。
「MDB Digital Search」をご利用いただくと、さらに広く・詳しく検索いただけます。詳しくはこちら
「MDB Digital Search」をご利用いただくと、さらに広く・詳しく検索いただけます。詳しくはこちら